| Список закупаемых материалов | |
|---|---|
| Пиломатериал | |
| Доска естественной влажности | |
| Доска 100х25х4000/6000мм | м.куб. |
| Доска 150х25х4000/6000мм | м.куб. |
| Доска 40х100х4000/6000мм | м.куб. |
| Доска 50х100х4000/6000мм | м.куб. |
| Доска 40х150х4000/6000мм | м.куб. |
| Доска 50х150х4000/6000мм | м.куб. |
| Брус 100х100х4000/6000мм | м.куб. |
| Брус 100х150х4000/6000мм | м.куб. |
| Брус 150х150х4000/6000мм | м.куб. |
| Брусок 40х50 | м.пог. |
| Брусок 50х50 | м.пог. |
| Брусок 20х40 | м.пог. |
| Доска сухая калиброванная | |
| Доска 100х25х4000/6000мм | м.куб. |
| Доска 150х25х4000/6000мм | м.куб. |
| Доска 40х100х4000/6000мм | м.куб. |
| Доска 50х100х4000/6000мм | м.куб. |
| Доска 40х150х4000/6000мм | м.куб. |
| Доска 50х150х4000/6000мм | м.куб. |
| Брус 100х100х4000/6000мм | м.куб. |
| Брус 100х150х4000/6000мм | м.куб. |
| Брус 150х150х4000/6000мм | м.куб. |
| Брусок 40х50 | м.пог. |
| Брусок 50х50 | м.пог. |
| Брусок 15х40 | м.пог. |
| Изделия из древесины | |
| Шпунт, сорт "C" 28х115 | м.кв. |
| Шпунт, сорт "C" 35х115 | м.кв. |
| Шпунт, сорт "АБ" 37х135 | м.кв. |
| Евровагонка Сорт "АБ" 12,5x110мм | м.кв. |
| Евровагонка Сорт "С" 12,5x110мм | м.кв. |
| Нащельник Сосна, 20мм | м.пог. |
| Плинтус Сосна, 25мм | м.пог. |
| Угол внутренний, 25мм | м.пог. |
| Фанера | |
| ОСБ 2500х1250х9мм | шт. |
| Фанера 1525х1525х4мм | шт. |
| Фанера 1525х1525х10мм | шт. |
| Винтовые сваи | |
| Свая винтовая 76х2500/3000/3500мм + оголовок | шт. |
| Свая винтовая 89х2500/3000/3500мм + оголовок | шт. |
| Свая винтовая 108х2500/3000/3500мм + оголовок | шт. |
| Огнебиозащита | |
| Сенеж огнеобио, 5л или аналог | шт. |
| Утеплитель и защитные пленки | |
| Изоспан A, дифузионная мембрана 70м2 или аналог | шт. |
| Изоспан AМ, дифузионная мембрана 70м2 или аналог | шт. |
| Пароизоляция Б, 70м2 | шт. |
| Гидро-пароизоляция С, 70м2 | шт. |
| Ursa Geo М-15 8500х1200х50мм 1,02м³ пл. 15 или аналог | шт. |
| Утеплитель для каркасных стен (минеральная или стекловата) | м.куб. |
| Кровельные материалы | |
| Профлист МП20, оцинкованный | м.кв. |
| Карнизная планка, оцинкованная, 2м | шт. |
| Торцевая планка, оцинкованная, 2м | шт. |
| Планка конька, плоская, оцинкованная, 2м | шт. |
| Пристенная планка, оцинкованная, 2м | шт. |
| Ендова нижняя, оцинкованная, 2м | шт. |
| Ендова верхняя, оцинкованная, 2м | шт. |
| Металлочерепица монтерей, полиэстр RAL | м.кв. |
| Карнизная планка, окрашенная RAL, 2м | шт. |
| Торцевая планка, окрашенная RAL, 2м | шт. |
| Планка конька, плоская, окрашенная RAL, 2м | шт. |
| Планка примыкания верхняя, оцинкованная RAL, 2м | шт. |
| Планка примыкания верхняя, окрашенная RAL, 2м | шт. |
| Ендова верхняя, окрашенная RAL, 2м | шт. |
| Угол внешний 50х50х2000мм, окрашеннный RAL, 2м | шт. |
| Соффит белый/коричневый, 3050х305мм | шт. |
| J-профиль, белый/коричневый, 3м | шт. |
| Окна | |
| Окно ПВХ 1200х1200, 1 камера, 1 створка глухая, 1 поворотная | шт. |
| Окно ПВХ 1200х1200, 2 камера, 1 створка глухая, 1 поворотная | шт. |
| Отлив 1300мм окрашенный/оцинкованный | шт. |
| Нащельник 60мм | м.пог. |
| Подоконник деревянный 1300мм | шт. |
| Подоконник пластиковый 1300мм | шт. |
| Двери | |
| Техническая металлическая дверь | шт. |
| Дверь входная Стройгост 7-2 металл металл или аналог | шт. |
| Дверь входная с терморазрывом | шт. |
| Дверной блок из ДВП 21-8 | шт. |
| Наличник 60х2200 | шт. |
| Набор из двери блока и ручки ламинированная | шт. |
| Виниловый сайдинг | |
| Сайдинг виниловый корабельная доска 3,66x0,232мм | шт. |
| Профиль стартовый, 3,05м | шт. |
| Угол наружный, 3,05м | шт. |
| Угол внутренний, 3,05м | шт. |
| J-профиль, 3,05м | шт. |